
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 062 | 0831 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 061 | 9317 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 060 | 9173 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 059 | 3796 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 058 | 9631 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 057 | 9638 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 056 | 8520 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 055 | 8563 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 054 | 3659 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 053 | 2538 |
