
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 091 | 2213 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 090 | 4025 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 089 | 8217 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 088 | 4673 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 087 | 1599 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 086 | 0254 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 085 | 7410 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 084 | 6428 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 083 | 4420 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 082 | 7412 |
